Інформація по проведенню заходів по матеріальному забезпеченню Возсіятської загальноосвітньої школи за 2016 рік
Назва ЗНЗ | К-ть учнів | Проведення заходів по матеріальному забезпеченню (придбання, ремонт) | Сума, грн | ||||||
Районний бюджет, грн | Бюджет та сільської ради, грн | Державний бюджет | Залучені кошти (меценати) | Разом | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Возсіятська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 227 | Сума, грн | ПІБ мецената | Куди витрачено | |||||
Електроплита (13333,33) | 15 вікон ПХ (56478,00) | 2000,00 | Добрянська О.Д. | Продукти харчування | |||||
Дошка класна (3500,00) | Меблі для класних кімнат: 60 парт, 120 стільців, 5 учительських столів (76660,00) | 3958,50 | Мишенін П.В. | Продукти харчування | |||||
Шість шин на шк..автобус (18720,00) | 3500,00 | Мишенін П.В. | Ремонт шк..автобуса | ||||||
Два акумулятори (6418,00) | 1290,00 | Маляренко М.В. | Продукти харчування | ||||||
Запчастини для шк..автобуса (3330,00) | 1000,00 | Демченко А.Г. | Викачка каналізації (2 раза) | ||||||
4 виробничих столи для кухні (10696,00) | 250,00 | Демченко А.Г. | Придбання бензину на спортивні поїздки | ||||||
15000,00 | Демченко Т.В. | Придбання запчастин для шк..автобуса | |||||||
22716,00 | Демченко Т.В. | Заміна вікон ПХ (8 шт) | |||||||
5000,00 | Демченко Т.В. | Придбання стільців для шк..їдальні | |||||||
600,00 | Добрянський Є.І. | Придбання ДП | |||||||
3000,00 | Маляренко І.А. | Питна вода (60 куб.м) | |||||||
8100,00 | Демченко Т.В. | Придбання спорт.форми та спорт.інвентаря | |||||||
6764,00 | Піклувальна рада | Господарчі товари (бумага, миючі засоби, замки, вапно, розетки, електролампочки (1560,05) Шк..дошка – 2 шт (1854,00) Викопка ями під каналізацію (770,00) Вода технічна (470,00) Водяний насос (565,00) Шланги-хомути (155,00) Заміна шин шк..автобуса (540,00) Антифриз (428,00) Остача – 421,95 | |||||||
ВСЬОГО, грн | 55997,33 | 133138,00 | 73178,50 |
Директор школи О.Р.Шевченко
Коментарi